销售代表  |  不限  |  1-2年
网络销售  |  不限  |  不限
销售代表  |  中专  |  1-2年
销售代表  |  大专  |  1-2年
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
4000-8000元/月
销售代表  |  不限  |  不限
销售经理/主管  |  大专  |  不限
5000-10000元/月
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
5000-10000元/月
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  大专  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售经理/主管  |  大专  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售经理/主管  |  不限  |  不限
5000-8000元/月
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  大专  |  3-5年
5000-8000元/月
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  不限  |  不限
5000-8000元/月
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  高中  |  不限
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  大专  |  不限
区域销售  |  本科  |  不限
区域销售  |  高中  |  不限
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  中专  |  不限
区域销售  |  不限  |  1-2年
区域销售  |  不限  |  1-2年
区域销售  |  中专  |  不限
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  中专  |  1-2年
区域销售  |  不限  |  1-2年
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  大专  |  不限
8000-12000元/月
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  不限  |  1-2年
区域销售  |  不限  |  不限
区域销售  |  不限  |  1-2年
区域销售  |  不限  |  1-2年
区域销售  |  不限  |  1-2年
区域销售  |  不限  |  不限
网络销售  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  1-2年