导医  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
心理医生  |  不限  |  不限
医生  |  大专  |  不限
理疗师  |  不限  |  不限
医生  |  不限  |  1-2年
护士/护理  |  不限  |  不限
护士/护理  |  不限  |  1-2年
保健医生  |  不限  |  不限
护士/护理  |  不限  |  不限
医生  |  不限  |  6-7年
2000-3000元/月
护士/护理  |  不限  |  不限
护士/护理  |  中专  |  1-2年
护士/护理  |  中专  |  1-2年
护理主任/护士长  |  不限  |  不限
医生  |  不限  |  3-5年
医生  |  大专  |  3-5年
3000-5000元/月
护士/护理  |  不限  |  不限
医生  |  不限  |  不限
护士/护理  |  大专  |  不限
专科医生  |  大专  |  3-5年
护士/护理  |  不限  |  1-2年
护士/护理  |  不限  |  不限
医生  |  不限  |  不限
护士/护理  |  不限  |  不限
导医  |  高中  |  不限
内科医生  |  大专  |  3-5年
理疗师  |  不限  |  不限
营养师  |  大专  |  不限
面议
药剂师  |  不限  |  不限
外科医生  |  大专  |  1-2年
50000-80000元/月
外科医生  |  本科  |  1-2年
医学化验/检验  |  大专  |  3-5年
护士/护理  |  不限  |  不限
医生  |  不限  |  1-2年
护士/护理  |  不限  |  不限
护士/护理  |  大专  |  1-2年
美容整形师  |  不限  |  不限
护士/护理  |  大专  |  1-2年
护理主任/护士长  |  不限  |  8-10年
保健医生  |  不限  |  3-5年
护士/护理  |  中专  |  不限
护士/护理  |  中专  |  不限
护士/护理  |  大专  |  1年以下
2000-3000元/月
护士/护理  |  大专  |  不限
6000-12000元/月
针灸/推拿  |  不限  |  6-7年
医生  |  不限  |  10年以上
护士/护理  |  大专  |  不限
3000-5000元/月
护理主任/护士长  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
药剂师  |  大专  |  3-5年
针灸/推拿  |  大专  |  不限
医生  |  不限  |  3-5年
2000-3000元/月
护士/护理  |  中专  |  不限
医学影像/放射科医师  |  不限  |  不限
护士/护理  |  大专  |  不限
2000-3000元/月
护士/护理  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
医生  |  大专  |  3-5年
护士/护理  |  大专  |  不限
护士/护理  |  技校  |  不限
3000-5000元/月
药剂师  |  大专  |  1-2年
护士/护理  |  不限  |  不限
牙科医生  |  本科  |  6-7年
中医科医生  |  本科  |  6-7年
心理医生  |  大专  |  1-2年
护士/护理  |  不限  |  不限
医生  |  不限  |  不限
护士/护理  |  大专  |  3-5年
护士/护理  |  大专  |  不限
医生  |  不限  |  1-2年
理疗师  |  不限  |  不限
医生  |  大专  |  不限
3000-5000元/月
心理医生  |  不限  |  不限
导医  |  不限  |  不限