长春2016年楼盘 平均单价:6740.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 7245元/m² | ↑ 0.36% |
2016年11月 | 7219元/m² | ↓ -1.26% |
2016年10月 | 7311元/m² | ↑ 0.83% |
2016年9月 | 7251元/m² | ↑ 2.73% |
2016年8月 | 7058元/m² | ↑ 0.61% |
2016年7月 | 7015元/m² | ↑ 0.88% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 6954元/m² | ↓ -0.78% |
2016年5月 | 7009元/m² | ↑ 0.68% |
2016年4月 | 6962元/m² | ↑ 23.16% |
2016年3月 | 5653元/m² | ↑ 0.82% |
2016年2月 | 5607元/m² | 持平 |
2016年1月 | 5607元/m² | ↓ -0.28% |
样本数据来自:长春楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 14.9% |
6-8千 | 21.4% |
8千-1万 | 28.1% |
1-1.5万 | 29.6% |
1.5-2万 | 3.8% |
2万以上 | 2.2% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:长春楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 吴中府 | 16500元/㎡ |
2 | 伟峰东域Ⅱ期·掬月府 | 15000元/㎡ |
3 | 龙首君悦府 | 17000元/㎡ |
4 | 长春华润大厦 | 16000元/㎡ |
5 | 国泰中心 | 16000元/㎡ |
6 | 华润中心·悦玺 | 17000元/㎡ |
7 | 融创御湖宸院 | 15000元/㎡ |
8 | 华润置地中央公园 | 15000元/㎡ |
9 | 总部基地金融中心D系... | 15000元/㎡ |
10 | 爱尚北湖商铺 | 15000元/㎡ |