长春2020年楼盘 平均单价:10552.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 11032元/m² | ↓ -0.42% |
2020年11月 | 11078元/m² | ↑ 2.12% |
2020年10月 | 10848元/m² | ↑ 1.39% |
2020年9月 | 10699元/m² | ↑ 1.77% |
2020年8月 | 10513元/m² | ↑ 0.41% |
2020年7月 | 10470元/m² | ↑ 2.18% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 10247元/m² | ↓ -1.27% |
2020年5月 | 10379元/m² | ↓ -1.12% |
2020年4月 | 10497元/m² | ↑ 3.76% |
2020年3月 | 10117元/m² | ↓ -1.93% |
2020年2月 | 10316元/m² | ↓ -1.14% |
2020年1月 | 10435元/m² | ↓ -1.05% |
样本数据来自:长春楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 14.9% |
6-8千 | 21.4% |
8千-1万 | 28.1% |
1-1.5万 | 29.5% |
1.5-2万 | 3.8% |
2万以上 | 2.2% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:长春楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 吴中府 | 16500元/㎡ |
2 | 伟峰东域Ⅱ期·掬月府 | 15000元/㎡ |
3 | 龙首君悦府 | 17000元/㎡ |
4 | 长春华润大厦 | 16000元/㎡ |
5 | 国泰中心 | 16000元/㎡ |
6 | 万科柏翠阅湖 | 16400元/㎡ |
7 | 融创御湖宸院 | 15000元/㎡ |
8 | 华润置地中央公园 | 15000元/㎡ |
9 | 总部基地金融中心D系... | 15000元/㎡ |
10 | 万达文华公馆 | 16000元/㎡ |