53街区租金走势
奔驰路小区租金榜单
奔驰路租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 32街区 2525元/月 0.08% ↑
2. 博众新城(一期) 1883元/月 0.34% ↑
3. 53街区 1752元/月 0.02% ↑
4. 45街区 1558元/月 0% ↑
5. 一汽43街区 1533元/月 0.08% ↑
奔驰路租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 一汽31街区 1112元/月 0.01% ↑
2. 46街区 1302元/月 0% ↑
3. 44街区 1418元/月 0.02% ↑
4. 一汽43街区 1533元/月 0.08% ↑
5. 45街区 1558元/月 0% ↑
奔驰路租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 博众新城(一期) 1883元/月 0.34% ↑
2. 32街区 2525元/月 0.08% ↑
3. 一汽43街区 1533元/月 0.08% ↑
4. 53街区 1752元/月 0.02% ↑
5. 44街区 1418元/月 0.02% ↑
奔驰路租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 46街区 1302元/月 0% ↑
2. 45街区 1558元/月 0% ↑
3. 一汽31街区 1112元/月 0.01% ↑
4. 44街区 1418元/月 0.02% ↑
5. 53街区 1752元/月 0.02% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
汽车城奔驰路 奔驰路648号 小高层 1672 暂无数据 1995年 35% 暂无数据