53街区租金走势
奔驰路小区租金榜单
奔驰路租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 32街区 2620元/月 0.03% ↑
2. 博众新城(一期) 1911元/月 0.02% ↑
3. 53街区 1751元/月 0.01% ↓
4. 一汽43街区 1533元/月 0% ↑
5. 45街区 1518元/月 0% ↑
奔驰路租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 一汽31街区 1075元/月 0% ↑
2. 44街区 1408元/月 0% ↑
3. 46街区 1466元/月 0.08% ↑
4. 45街区 1518元/月 0% ↑
5. 一汽43街区 1533元/月 0% ↑
奔驰路租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 46街区 1466元/月 0.08% ↑
2. 32街区 2620元/月 0.03% ↑
3. 博众新城(一期) 1911元/月 0.02% ↑
4. 44街区 1408元/月 0% ↑
5. 一汽43街区 1533元/月 0% ↑
奔驰路租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 53街区 1751元/月 0.01% ↓
2. 45街区 1518元/月 0% ↑
3. 一汽43街区 1533元/月 0% ↑
4. 一汽31街区 1075元/月 0% ↑
5. 44街区 1408元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
汽车城奔驰路 奔驰路648号 小高层 1672 暂无数据 1995年 35% 暂无数据