创客大厦租金走势
前进广场小区租金榜单
前进广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天安豪园 41230元/月 0% ↑
2. 大禹南湖首府 30914元/月 0.02% ↑
3. 长春壹号院 25228元/月 0.02% ↑
4. 万科柏翠园 14273元/月 0.04% ↑
5. 万科铂萃时代 9750元/月 0% ↑
前进广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 电子信息技师学院家属楼 1177元/月 0% ↑
2. 奥仁宏大公寓 1200元/月 0.03% ↓
3. 修正公寓 1246元/月 0.04% ↓
4. 五五一四小区 1307元/月 0.01% ↓
5. 1581小区 1408元/月 0% ↑
前进广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 威尼斯回迁楼 2904元/月 0.14% ↑
2. 长大西校区小区 1800元/月 0.08% ↑
3. 万科柏翠园 14273元/月 0.04% ↑
4. 前进住宅小区 1653元/月 0.04% ↑
5. 光机学院住宅 1672元/月 0.03% ↑
前进广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 修正公寓 1246元/月 0.04% ↓
2. 创客大厦 1518元/月 0.04% ↓
3. 超达家园 2812元/月 0.03% ↓
4. 奥仁宏大公寓 1200元/月 0.03% ↓
5. 大通花园 2227元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
朝阳前进广场 硅谷大街5641号  高层 780 暂无数据 2011年 30% 暂无数据