23街区(南区)租金走势
创业大街小区租金榜单
创业大街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 23街区(北区) 2111元/月 0.06% ↓
2. 28街区 1891元/月 0% ↑
3. 23街区(南区) 1817元/月 0.03% ↓
4. 15街区 1729元/月 0.03% ↑
5. 24街区 1656元/月 0.04% ↑
创业大街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 30A街区 1228元/月 0.01% ↓
2. 一汽十七街区 1379元/月 0.05% ↑
3. 16街区 1438元/月 0% ↑
4. 名仕汽研 1583元/月 0% ↑
5. 24街区 1656元/月 0.04% ↑
创业大街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 一汽十七街区 1379元/月 0.05% ↑
2. 24街区 1656元/月 0.04% ↑
3. 15街区 1729元/月 0.03% ↑
4. 28街区 1891元/月 0% ↑
5. 名仕汽研 1583元/月 0% ↑
创业大街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 23街区(北区) 2111元/月 0.06% ↓
2. 23街区(南区) 1817元/月 0.03% ↓
3. 30A街区 1228元/月 0.01% ↓
4. 28街区 1891元/月 0% ↑
5. 名仕汽研 1583元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
汽车城创业大街 洛阳路 多层 1016 暂无数据 1999年 30% 暂无数据