大学城小区租金榜单
大学城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 净月深水湾(别墅) | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富奥观潭 | 14591元/月 | 0% ↑ |
| 3. 万科如园(别墅) | 13968元/月 | 0% ↑ |
| 4. 国信美邑(别墅) | 13061元/月 | 0% ↑ |
| 5. 净月新园小区 | 12365元/月 | 0% ↑ |
大学城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永安社区 | 933元/月 | 0% ↑ |
| 2. 净月丰裕小区二区 | 1310元/月 | 0% ↑ |
| 3. 东师家园净月住宅(二区商住楼) | 1373元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 金城福苑 | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 5. 永安小区 | 1405元/月 | 0.03% ↑ |
大学城租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 迅驰净月大学城 | 10865元/月 | 0.09% ↑ |
| 2. 亚泰山语湖 | 2233元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 保利堂悦 | 3817元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 万科如园 | 4056元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 净月丰裕小区一区 | 1583元/月 | 0.04% ↑ |
大学城租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 复地哥德堡森林 | 2833元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 财苑家园 | 2174元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 东师家园净月住宅(一区) | 1933元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 复地嘉年华广场小区 | 5722元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 净月深水湾 | 4747元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
净月大学城
净月大街3188号
低层
796
暂无数据
2016年
40%
暂无数据