大学城小区租金榜单
大学城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 净月深水湾(别墅) | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富奥观潭 | 14591元/月 | 0% ↑ |
| 3. 万科如园(别墅) | 13936元/月 | 0% ↑ |
| 4. 国信美邑(别墅) | 13061元/月 | 0% ↑ |
| 5. 净月新园小区 | 12315元/月 | 0% ↑ |
大学城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永安社区 | 933元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金城福苑 | 1350元/月 | 0% ↑ |
| 3. 丰裕小区 | 1370元/月 | 0% ↑ |
| 4. 净月丰裕小区二区 | 1373元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 丰裕四期 | 1443元/月 | 0% ↑ |
大学城租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永安小区 | 1503元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 复地嘉年华广场小区 | 5770元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 仁德小区 | 2372元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 净月丰裕小区二区 | 1373元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 科伦小区 | 4381元/月 | 0.01% ↑ |
大学城租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 复地哥德堡森林(商住楼) | 1635元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 净月丰裕小区一区 | 1497元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 富奥斯坦利小镇 | 2175元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 净月农大家属区 | 1796元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 迅驰净月大学城 | 10703元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
净月大学城
博学路1742号
高层
276
暂无数据
2009年
35%
暂无数据