-
会计经理/主管  |  大专  |  3-5年
-
出纳  |  大专  |  不限
-
财务经理/主管  |  不限  |  不限
-
财务/会计助理  |  不限  |  不限
-
财务/会计助理  |  大专  |  不限
-
2000-4000元/月
出纳  |  大专  |  1-2年
-
出纳  |  大专  |  1-2年
-
会计/会计师  |  不限  |  不限
-
会计/会计师  |  大专  |  3-5年
-
会计/会计师  |  不限  |  不限
-
8000-10000元/月
财务/会计助理  |  不限  |  不限
-
会计/会计师  |  不限  |  不限
-
出纳  |  大专  |  不限
-
出纳  |  大专  |  1-2年
-
财务/会计助理  |  不限  |  不限
-
会计/会计师  |  不限  |  不限
-
财务/会计助理  |  不限  |  不限
-
财务/会计助理  |  技校  |  1-2年
-
出纳  |  不限  |  不限
-
财务/会计助理  |  大专  |  1-2年
-
统计员  |  中专  |  不限
-
会计/会计师  |  不限  |  不限
-
出纳  |  不限  |  3-5年
-
会计/会计师  |  不限  |  不限
-
会计/会计师  |  中专  |  3-5年
-
会计/会计师  |  本科  |  1-2年
-
财务经理/主管  |  不限  |  不限
-
会计/会计师  |  中专  |  1-2年
-
财务/会计助理  |  不限  |  不限
-
3000-5000元/月
会计/会计师  |  大专  |  3-5年
-
出纳  |  不限  |  不限
-
会计/会计师  |  不限  |  3-5年
-
出纳  |  大专  |  3-5年
-
出纳  |  不限  |  不限
-
会计/会计师  |  不限  |  不限
-
统计员  |  不限  |  不限
-
财务经理/主管  |  本科  |  3-5年
-
会计/会计师  |  大专  |  1-2年
-
财务/会计助理  |  不限  |  不限
-
3000-6000元/月
会计/会计师  |  不限  |  不限
-
出纳  |  不限  |  不限
-
会计/会计师  |  本科  |  1-2年
-
会计/会计师  |  本科  |  不限
-
会计/会计师  |  不限  |  不限
-
出纳  |  中专  |  1-2年