网上说国信南山绿化率高达40%以上,作为一个楼盘这个数据已经可以了我觉得。
| 参考价格 | 9600 元/㎡ |
| 物业类型 | 住宅 |
| 容积率 | 1.1 |
| 绿化率 | 40% |
| 物业费 | 住宅:2.6元/㎡/月;别墅:4-4.5元/㎡/月 |
| 开发商 | 长春新都市建设开发有限公司 |
| 物业公司 | 长春国信物业管理有限公司 |
| 楼盘地址 | 净月-奢岭新区 净月大街南延线16公里 查看地图 |
扫码,快速拨打