建设街小区租金榜单
建设街租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 商业厅宿舍 | 45088元/月 | 0% ↑ |
| 2. 移动公司宿舍 | 8384元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 太阳现代居 | 6414元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 粮食局宿舍 | 5611元/月 | 0% ↑ |
| 5. 文化庭院 | 3145元/月 | 0.01% ↑ |
建设街租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 电业局家属楼(朝阳) | 1068元/月 | 0% ↑ |
| 2. 安达小区(一二期) | 1347元/月 | 0% ↑ |
| 3. 吉大宿舍 | 1475元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西朝阳路4号小区 | 1482元/月 | 0% ↑ |
| 5. 慈光路290A号小区 | 1516元/月 | 0.06% ↓ |
建设街租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安达小区(三期) | 1785元/月 | 0.17% ↑ |
| 2. 南昌路105号小区 | 1633元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 商务厅宿舍(建设街) | 1616元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 太阳现代居 | 6414元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 万宝街101小区 | 1752元/月 | 0.04% ↑ |
建设街租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 德惠路204号小区 | 1700元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 西朝阳路93号小区 | 1716元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 西朝阳路小区 | 1913元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 慈光路290A号小区 | 1516元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 银华宿舍 | 2665元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
朝阳建设街
西中华路
多层
暂无数据
暂无数据
1999年
0%
暂无数据